ANDRADE | PAREDES | JORGE | M | 85 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
BIGÑON | CONCHA | GLORIA | W | 70 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
CAMPOS | PEREZ | ANDRES JAVIER | M | 30 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
fcc | LAGNER | EUGENIA | W | 50 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
DIAZ | VALENZUELA | SERGIO | M | 70 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
DUQUE | SCHICK | DAVID | M | 40 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
ESCOBAR | RAMOS | FRANCISCO MISAEL | M | 55 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
FERNANDEZ | HENRIQUEZ | HUGO | M | 70 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
FIDELLI | INZUNZA | AQUILES | M | 70 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
GALLARDO | AGUIRRE | FERNANDO | M | 65 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
HENRIQUEZ | VELASQUEZ | MARIA ANGELICA | W | 65 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
HERNANDEZ | JABRE | SONIA | W | 75 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
HERRERA | BIGÑON | LUIS | M | 35 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
HOFFMANN | ROMAN | MOLLY | W | 85 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
JAQUE | PEÑA | JUAN MARCELO | M | 46 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
JIMENEZ | ROJAS | JOSE MIGUEL | M | 80 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
LEIGHTON | OÑATE | GLORIA | W | 60 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
LOPEZ | RAMIREZ | JULIO | M | 80 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
MOLINA | PARRA | JULIO | M | 70 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
MORA | ALBORNOZ | ALEXIS | M | 55 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
MULLER | AMENGUAL | EDUARDO | M | 50 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
MUÑOZ | MARTINEZ | VICTOR HUGO | M | 60 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
MUÑOZ | TOBAR | SALVADOR | M | 85 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
MUÑOZ | VAN LAMOEN | THARLO | M | 70 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
NARVAEZ | VILCHES | EMILIO | M | 75 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
NEMPO | SOTOMAYOR | LUIS | M | 54 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
PEREZ | RIQUELME | MIRTHA ANITA | W | 65 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
PETTERS | GARCIA | JUAN | M | 65 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
PINO | QUINTANILLA | MARIANA | W | 55 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
PIZARRO | SANTIBAÑEZ | HERMAN | M | 70 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
QUEZADA | QUEZADA | MILTON | M | 80 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
ROCHER | FERRADA | WINSTON | M | 70 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
RUIZ | VALDEZ | MARFCELA ISABEL | W | 55 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
SAN MARTIN | | JOSE | M | 70 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
SEREIN | SILVA | ALEJANDRO | M | 45 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
SILVA | FLORES | ADRIANA | W | 70 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
SUAREZ | HERRERA | YOLANDA | W | 70 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
TORRES | GATICA | DANIEL RUBEN | M | 54 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
URIBE | SANTANA | BERNARDINO | M | 65 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
URZUA | VALLEJOS | JUDITH | W | 55 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
VALLES | HENRIQUEZ | VICTOR | M | 50 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
ZUÑIGA | RAMIREZ | MOISES | M | 80 | CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES |
0 Comments