ENERO
FECHA | CLUB | TORNEO | CIUDAD | TIPO | BASES | RESULTADOS |
19 | UTA | Corrida Roto Chileno | Arica |
FEBRERO
FECHA | CLUB | TORNEO | CIUDAD | TIPO | BASES | RESULTADOS |
MARZO
FECHA | CLUB | TORNEO | CIUDAD | TIPO | BASES | RESULTADOS |
1 | M. Las Condes | M. Las Condes | Santiago | A | Bases Programa | Resultados |
1 | T. de Campeones | Corrida Silvina Florido | Iquique | Bases | ||
7 | S. Chillán | Aniversario | Chillán | Bases P.I. | Resultados | |
21 | Asecon | Apertura Asecon | Concepción | bases y programa | POSTERGADO | |
28 | A. Yumbel | 7º Minvu-Yumbel | Concepción | Bases Programa | POSTERGADO | |
29 | M. Los Robles | Apertura Maria Figueroa | Valparaiso | A | Bases Programa | POSTERGADO |
29 | A. Ancud | Pista Y Campo | Ancud | Bases y programa Planilla | ||
29 | S. Los Andes | Aniversario Club S. Los Andes | Los Andes |
ABRIL
FECHA | CLUB | TORNEO | CIUDAD | TIPO | BASES | RESULTADOS |
POSTERGADO | Olimpico | Sudamericano Combinadas | Curicó | A | Bases | POSTERGADO |
11 | Bolivia | Nacional Cross Country | Tarija | |||
Uta | Apertura | Arica | ||||
18 y 19 | Los Leones de Arica | Apertura | Arica | B | Bases Programa | |
26 | Sporting | Lanzamientos | Viña del Mar |
MAYO
FECHA | CLUB | TORNEO | CIUDAD | TIPO | BASES | RESULTADOS |
1 | S. Los Andes | Cross Juan Urtubia | Los Andes | |||
2 | J. Ramsay | Dia del trabajador | Santiago | SUSPENDIDO | ||
9 | A. Limache | Limache en Movimiento | Limache | |||
16 y 17 | Brasil | Grans Prix Mercosur | Porto Alegre | Postergado | ||
16 | Astalc | Glorias Navales | Talcahuano | |||
21 | A. Royal | Corrida Heroes de Iquique 2020 | Santiago | |||
30 | Antof. Runners | Pista y Campo | Antofagasta |
JUNIO
FECHA | CLUB | TORNEO | CIUDAD | TIPO | BASES | RESULTADOS |
7 | Cas Arica | Posta al Morro | Arica | |||
14 | M. Los Robles | Lanzamientos | Villa Alemana | |||
27 | J. Ramsay | Cross We Tripantu | Santiago | SUSPENDIDO | ||
28 | Sporting | Pedro Ramis | Valparaiso |
JULIO
FECHA | CLUB | TORNEO | CIUDAD | TIPO | BASES | RESULTADOS |
4 | M. Los Andes | Ciudad de Los Andes | Los Andes | |||
11 | Astal | Anniversario | Talcahuano | |||
20 al 01 | WMA | Mundial Outdoor | Toronto, Canada | A | Bases | Suspendido |
26 | S. Los Andes | Aniversario Los Andes | Los Andes |
AGOSTO
FECHA | CLUB | TORNEO | CIUDAD | TIPO | BASES | RESULTADOS |
8 | A. Piduco | V Torneo Piduco | Talca | SUSPENDIDO | ||
8 | J. Ramsay | Dia del minero | Santiago | SUSOENDIDO | ||
9 | M. Los Robles | Pista y Campo | Valparaiso | SUSPENDIDO | ||
13, 14 y 15 | Cas Arica | V Integración Arica | Arica | SUSPENDIDO | ||
14 a 16 | Paraguay | Meeting Internacional | Asunción | SUSPENDIDO | ||
23 | Sporting | Raul Cataldo | Valparaiso | SUSPENDIDO | ||
23 | S. Los Andes | Corrida dia del Minero | Los Andes | SUSPENDIDO |
SEPTIEMBRE
FECHA | CLUB | TORNEO | CIUDAD | BASES | RESULTADOS |
12 | Asecon | 35 Aniversario | Concepción | ||
13 | Old Runners | 5k Urbanos | Quilpué | ||
24 a 26 | Olimpico | Sudamericano Combinadas | Curicó | Bases | Pronto Nueva fecha |
OCTUBRE
FECHA | CLUB | TORNEO | CIUDAD | TIPO | BASES | RESULTADOS |
3 | M. Los Andes | Homenaje Rocio Celeste | Loa Andes | |||
24 | A. Royal | IV Ricard Vidal | Santiago | |||
25 | S. Los Andes | Cross Country | Los Andes |
NOVIEMBRE
FECHA | CLUB | TORNEO | CIUDAD | TIPO | BASES | RESULTADOS |
14 | S. Chillán | Eme Missene | Chillán | |||
21 | Astalc | Leocan Portus | Talcahuano | |||
29 | M. Los Robles | Clausura | Valparaiso |